Wettschein
Spiele mit dem βž•-Button hinzufΓΌgen
⚽ Fußball 🎾 Tennis
Tennis-Statistiken
Teste Filterstrategien an historischen Tennisspielen β€” finde die profitabelsten Kombinationen.
hf3: πŸ”’ Safe Bet (odds ≀ 1.80 + FB agrees)
Gewinnrate: 67.3%
Gesamt: 98
W/L: 66 / 32
Datum Spiel Ergebnis Tipp WktQuoten Ergebnis
2026-07-27 S. Kwon vs E. Winter 2-0 1 58% 1.18 WIN
2026-07-27 A. Hernandez vs A. Magadan 2-0 2 59% 1.53 LOSS
2026-07-26 T. Boyer vs L. Claverie 2-0 1 60% 1.11 WIN
2026-07-26 S. Kwon vs A. F. Rubio Fierros 2-0 1 68% 1.04 WIN
2026-07-26 R. Pascual Ferra vs C. Smith 2-1 2 55% 1.33 LOSS
2026-07-26 P. Kudermetova vs V. Lepchenko 2-1 1 55% 1.48 WIN
2026-07-26 N. Mejia vs A. Hernandez 0-2 1 71% 1.22 LOSS
2026-07-26 M. Tobon vs B. Tomic 1-2 2 55% 1.33 WIN
2026-07-26 M. McDonald vs T. Svajda 0-2 1 68% 1.48 LOSS
2026-07-26 M. Damm vs A. Shelbayh 2-1 1 54% 1.28 WIN
2026-07-26 G. Knutson vs R. Sramkova 0-2 2 51% 1.45 WIN
2026-07-26 D. Kasatkina vs A. Smith 2-1 1 62% 1.04 WIN
2026-07-26 A. Vukic vs A. Bolt 2-0 1 63% 1.42 WIN
2026-07-26 A. Martin vs M. Echargui 2-0 1 58% 1.75 WIN
2026-07-26 A. Bondar vs T. Korpatsch 0-2 1 52% 1.75 LOSS
2026-07-25 Z. Svajda vs S. Kozlov 2-0 1 69% 1.14 WIN
2026-07-25 T. Valentova vs D. Snigur 0-2 1 53% 1.65 LOSS
2026-07-25 T. Svajda vs E. Ymer 2-0 2 67% 1.50 LOSS
2026-07-25 S. Zhang vs G. Knutson 1-2 1 54% 1.33 LOSS
2026-07-25 P. Kudermetova vs M. Yamaguchi 2-0 1 67% 1.25 WIN
2026-07-25 M. McDonald vs E. Butvilas 2-1 1 62% 1.55 WIN
2026-07-25 L. van Assche vs H. Gaston 2-0 1 62% 1.57 WIN
2026-07-25 L. Tagger vs B. Krejcikova 2-1 2 55% 1.14 LOSS
2026-07-25 K. Rakhimova vs H. Watson 0-2 1 64% 1.50 LOSS
2026-07-25 J. Pareja vs P. Iatcenko 2-0 1 62% 1.73 WIN
2026-07-25 D. Kasatkina vs M. Bolkvadze 2-1 1 55% 1.20 WIN
2026-07-25 C. Ansari vs R. Sramkova 0-2 2 67% 1.22 WIN
2026-07-25 A. Vukic vs A. Dougaz 2-0 1 62% 1.44 WIN
2026-07-25 A. Shelbayh vs B. Harris 2-0 2 57% 1.53 LOSS
2026-07-25 A. Blockx vs L. Darderi 2-1 2 57% 1.53 LOSS
2026-07-24 T. Korpatsch vs A. Kalinina 2-1 2 56% 1.28 LOSS
2026-07-24 M. Sherif vs P. Badosa 2-1 2 52% 1.60 LOSS
2026-07-24 M. Bouzkova vs T. Valentova 1-2 1 63% 1.53 LOSS
2026-07-24 L. Tagger vs S. Bejlek 2-0 2 63% 1.42 LOSS
2026-07-24 D. Salkova vs B. Krejcikova 0-2 2 56% 1.08 WIN
2026-07-24 A. Rublev vs L. van Assche 1-2 1 57% 1.14 LOSS
2026-07-24 A. Bublik vs T. M. Etcheverry 2-0 1 59% 1.53 WIN
2026-07-24 A. Bondar vs A. Charaeva 2-0 1 53% 1.53 WIN
2026-07-23 T. M. Etcheverry vs I. Buse 2-0 2 57% 1.75 LOSS
2026-07-23 P. Martinez vs L. Darderi 0-2 2 65% 1.28 WIN
2026-07-23 P. Badosa vs P. Udvardy 2-0 1 74% 1.50 WIN
2026-07-23 O. Oliynykova vs L. Romero Gormaz 2-1 1 57% 1.55 WIN
2026-07-23 M. Sherif vs E. Jacquemot 2-0 1 71% 1.36 WIN
2026-07-23 M. Navone vs Q. Halys 0-2 1 55% 1.44 LOSS
2026-07-23 L. Havlickova vs B. Krejcikova 0-2 2 72% 1.11 WIN
2026-07-23 J. Faria vs G. Bueno 2-0 1 58% 1.17 WIN
2026-07-23 E. Avanesyan vs Y. Putintseva 2-1 2 58% 1.50 LOSS
2026-07-23 A. Rublev vs T. Skatov 2-0 1 58% 1.05 WIN
2026-07-22 T. Korpatsch vs J. Stusek 2-1 1 65% 1.17 WIN
2026-07-22 S. Waltert vs M. Sherif 1-2 2 77% 1.75 WIN
2026-07-22 Q. Halys vs V. Vacherot 2-0 2 55% 1.55 LOSS
2026-07-22 M. Joint vs T. Valentova 1-2 2 68% 1.30 WIN
2026-07-22 K. Kawa vs P. Badosa 0-2 2 54% 1.57 WIN
2026-07-22 K. Jacquet vs A. Blockx 1-2 2 57% 1.45 WIN
2026-07-22 K. Feldbausch vs I. Buse 1-2 2 58% 1.53 WIN
2026-07-22 J-L. Struff vs M. Navone 0-2 2 65% 1.48 WIN
2026-07-22 D. Salkova vs O. Dodin 2-0 1 55% 1.38 WIN
2026-07-22 A. Tabilo vs T. Torres 0-2 1 58% 1.08 LOSS
2026-07-22 A. Molcan vs D. Altmaier 2-1 1 70% 1.73 WIN
2026-07-22 A. Bondar vs N. Noha Akugue 2-1 1 65% 1.22 WIN
2026-07-22 A. Aksu vs D. Snigur 0-2 2 58% 1.08 WIN
2026-07-21 V. Steiner vs N. Noha Akugue 1-2 2 61% 1.22 WIN
2026-07-21 V. Gaubas vs P. Carreno-Busta 0-2 2 66% 1.38 WIN
2026-07-21 S. Wawrinka vs R. A. Burruchaga 1-2 2 57% 1.40 WIN
2026-07-21 S. Sorribes Tormo vs A. Charaeva 1-2 2 56% 1.73 WIN
2026-07-21 S. Baez vs M. Kecmanovic 2-1 2 59% 1.71 LOSS
2026-07-21 O. Oliynykova vs N. Schunk 2-1 1 55% 1.33 WIN
2026-07-21 N. Borges vs O. Luz 2-0 1 62% 1.03 WIN
2026-07-21 N. Bartunkova vs Y. Yuan 2-1 1 63% 1.33 WIN
2026-07-21 M. L. Carle vs J. Niemeier 2-0 1 61% 1.45 WIN
2026-07-21 M. Barthel vs Y. Putintseva 0-2 2 60% 1.08 WIN
2026-07-21 L. Romero Gormaz vs V. Erjavec 2-0 2 52% 1.75 LOSS
2026-07-21 L. Fruhvirtova vs B. Krejcikova 0-2 2 68% 1.18 WIN
2026-07-21 L. Djere vs Q. Halys 0-2 1 52% 1.65 LOSS
2026-07-21 J. M. Cerundolo vs M. Trungelliti 0-2 1 58% 1.36 LOSS
2026-07-21 J. Kovackova vs L. Tararudee 1-2 2 77% 1.28 WIN
2026-07-21 J-L. Struff vs A. Shevchenko 2-1 1 61% 1.70 WIN
2026-07-21 G. Bueno vs T. Pereira 2-1 1 61% 1.28 WIN
2026-07-21 D. Semenistaja vs S. Kraus 1-2 2 74% 1.30 WIN
2026-07-21 D. Parry vs M. Hontama 0-2 1 64% 1.50 LOSS
2026-07-21 D. Merida Aguilar vs K. Jacquet 1-2 1 59% 1.38 LOSS
2026-07-21 D. Altmaier vs R. Collignon 2-0 2 55% 1.57 LOSS
2026-07-21 B. Van De Zandschulp vs J. Faria 0-2 2 61% 1.70 WIN
2026-07-21 A. Rus vs E. Avanesyan 0-2 2 59% 1.36 WIN
2026-07-21 A. Molcan vs S. Ofner 2-0 1 56% 1.70 WIN
2026-07-21 A. Blinkova vs S. Bejlek 1-2 2 54% 1.53 WIN
2026-07-20 N. Podoroska vs J. Stusek 1-2 1 69% 1.25 LOSS
2026-07-20 M. Bouzkova vs J. Bouzas Maneiro 2-0 1 59% 1.33 WIN
2026-07-20 L. Neumayer vs Y. Hanfmann 0-2 2 59% 1.38 WIN
2026-07-20 J. Pieri vs M. L. Carle 1-2 2 63% 1.18 WIN
2026-07-20 J. J. Schwarzler vs J. Rodionov 0-2 2 66% 1.67 WIN
2026-07-20 F. Ferreira Silva vs L. van Assche 1-2 2 59% 1.20 WIN
2026-07-20 F. Diaz Acosta vs F. Cina 2-1 1 54% 1.62 WIN
2026-07-20 E. Seidel vs D. Snigur 1-2 2 67% 1.25 WIN
2026-07-20 E. Pridankina vs V. Brand 2-0 1 55% 1.05 WIN
2026-07-20 A. Ruzic vs D. Salkova 0-2 1 65% 1.65 LOSS
2026-07-20 A. Parks vs L. Havlickova 0-2 1 66% 1.50 LOSS
2026-07-20 A. Muller vs M. Navone 0-2 2 64% 1.17 WIN
🎾 Zurück zum Tennis